
LENOVO RCFEQME - LENOVO ThinkCentre Edge72 Core i3-2120 4GB DVDRW S SFF Topseller
Wysoka jakość za mniej.
Zakup odnowionego produktu od Renewtech może zapewnić znaczne oszczędności do 80% od oryginalnej ceny detalicznej fabrycznie nowego modelu, co sprawia, że jest to świetny sposób na obniżenie kosztów bez utraty jakości. W skrócie, z odnowionym produktem od Renewtech, otrzymasz:
• Produkt wysokiej jakości za bardzo tanią cenę
• Ekonomiczna i przyjazna dla środowiska alternatywa
• Szybka dostawa, bezpośrednio do Ciebie lub Twojego klienta
• Świetny stosunek jakości do ceny
Odnowione - co to jest?
Odnowiony produkt generalnie odnosi się do używanego i przedwcześnie użytkowanego elementu. Każdy odnowiony produkt z Renewtech został profesjonalnie sprawdzony i przywrócony do stanu "Grade A", z wadliwymi częściami zastąpionymi oryginalnymi, aby upewnić się, że wszystko działa i wygląda idealnie przed przepakowaniem i wprowadzeniem z powrotem na rynek w celu odsprzedaży. Chociaż odnowione modele mogą wykazywać pewne oznaki zużycia, gwarantujemy, że przedmioty są zawsze:
• Sprawdzone, przetestowane i profesjonalnie odrestaurowane przez certyfikowanych techników
• Całkowite usunięcie danych i oprogramowania, nie pozostawiające śladów danych do odzyskania
• Starannie zapakowane i wysłane w materiałach zapobiegających wyładowaniom elektrostatycznym (ESD)
• Ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami i komponentami (jeśli dotyczy)
Garantie.
Udzielamy rocznej gwarancji na wszystkie nasze produkty od daty zakupu, chyba że określono inaczej. Gwarancja ta obejmuje wszystkie wady materiałowe i wykonawcze, które mogą wystąpić podczas normalnego użytkowania produktu.
Przeczytaj więcej o naszej gwarancji tutaj: Ogólne zasady i warunki

Opis
THE BENCHMARK IN BUSINESS PERFORMANCE, CONVENIENCE & STYLE.
The Edge 72 entry-level business desktop PC delivers the fundamentals; great application performance and reliability, while legendary Lenovo service will keep you online and your customers happy.
Specyfikacje
brand_ice | LENOVO |
---|---|
Co2 Savings | 544.06 |
Obudowa | SFF |
Ilość zatok 3.5" | 1 |
Ilość zatok 5.25" | 1 |
Kolor produktu | Black |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
Generowanie procesora | 2nd gen Intel® Core™ i3 |
Model procesora | i3-2120 |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Liczba wątków | 4 |
Taktowanie procesora | 3.3 GHz |
Gniazdo procesora | LGA 1155 (Socket H2) |
Cache procesora | 3 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Parytet FSB | No |
Wskaźnik magistrali systemowej | 5 GT/s |
Typ magistrali | DMI |
Seria procesora | Intel Core i3-2100 Desktop Series |
Litografia procesora | 32 nm |
Tryb pracy procesora | 64-bit |
Nazwa kodowa procesora | Sandy Bridge |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 65 W |
Tcase | 69.1 °C |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 2.0 |
Liczba procesorów | 1 |
Współczynnik Magistrala/Rdzeń | 33 |
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 32 GB |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR3 1066/1333 |
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 21 GB/s |
Pamięć ECC wspierana przez procesor | No |
Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR3-SDRAM |
Układ pamięci | 1 x 4 GB |
Gniazda pamięci | 2x DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 1600 MHz |
Obsługa kanałów pamięci | Dual-channel |
Całkowita pojemność przechowywania | 500 GB |
Napędy optyczne | DVD±RW |
Liczba zainstalowanych twardych dysków | 1 |
Pojemność twardego dysku | 500 GB |
Interfejs dysku twardego | SATA |
Szybkość HDD | 7200 RPM |
Zintegrowany czytnik kart | Yes |
Karta graficzna on-board | Y |
Model dedykowanej karty graficznej | Not available |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® HD Graphics |
Model karty graficznej on-board | Intel® HD Graphics 2000 |
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora | 850 MHz |
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max) | 1100 MHz |
Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna) | 2 |
ID wbudowanego urządzenia graficznego | 0x102 |
Przewodowa sieć LAN | Yes |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | No |
Liczba portów USB 2.0 | 6 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Yes |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Mikrofon | Yes |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Szeregowe porty komunikacyjne | 1 |
Liczba równoległych portów komunikacyjnych | 1 |
PCI Express x1 slots | 2 |
PCI Express x16 gniazda | 1 |
Typ produktu | PC |
Układ płyty głównej | Intel® H61 Express |
System dźwięku | High Definition Audio |
Ilość głośników | 1 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 7 Professional |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Yes |
Wbudowane opcje dostępne | Yes |
Intel® Insider™ | Yes |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Yes |
Intel® Rapid Storage Technology | No |
Technologia Intel® Trusted Execution | No |
Wersja technologii Intel® Identity Protection | 1.00 |
Procesor ARK ID | 53426 |
Intel® Flex Memory Access | Yes |
Technologie Thermal Monitoring | Yes |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | No |
Intel® Fast Memory Access | Yes |
Intel® Enhanced Halt State | Yes |
Intel® Clear Video Technology dla MID (Intel® CVT for MID) | No |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Yes |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Intel® Demand Based Switching | No |
Technologia Intel® Dual Display Capable | Yes |
Technologia Intel® FDI | Yes |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
Technologia Intel® InTru™ 3D | Yes |
Instrukcje obsługiwania | AVX |
Technologia Intel® Clear Video | No |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | No |
Stan spoczynku | Yes |
Wielkość opakowania procesora | 37.5 x 37.5 mm |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Yes |
Intel® 64 | Yes |
Technologia Intel® Turbo Boost | No |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Yes |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Yes |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | No |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Yes |
Technologia Intel® Anti-Theft (Intel® AT) | No |
Bezkonfliktowy procesor | No |
Zasilanie | 180 W |
Szerokość produktu | 336 mm |
Głębokość produktu | 382 mm |
Wysokość produktu | 101 mm |
Waga produktu | 6 kg |
Dołączony wyświetlacz | No |
Rodzina adaptera graficznego | Intel |
Gwarancja
- Wysyłamy na cały świat
- Wszystkie przedmioty wysyłane z naszego własnego magazynu
- Blindshiping bezpośrednio do klienta
- W przypadku dostawy ekspresowej, zamówienie zostanie dostarczone w ciągu 1-2 dni roboczych
Chcesz sprzedać swój sprzęt IT?
- Oszacowanie wartości godziwej
- Elastyczny i bezproblemowy odbiór
- Bezpieczne niszczenie danych
- Szybka i łatwa płatność
Potrzebujesz konfiguracji serwera lub pamięci masowej?
- Konkurencyjne ceny
- Szybka wysyłka międzynarodowa
- Techniczne wsparcie wewnętrzne
- Znaczne oszczędności w porównaniu do nowych systemów