CISCO C9200L-48PL-4X-A - Cisco Catalyst 9200L Series 48-Port Partial PoE+ switch (48x 1G Base-T, 4x SFP) with 1x 1kWAC PSU Network Advantage
Wysoka jakość za mniej.
Zakup odnowionego produktu od Renewtech może zapewnić znaczne oszczędności do 80% od oryginalnej ceny detalicznej fabrycznie nowego modelu, co sprawia, że jest to świetny sposób na obniżenie kosztów bez utraty jakości. W skrócie, z odnowionym produktem od Renewtech, otrzymasz:
• Produkt wysokiej jakości za bardzo tanią cenę
• Ekonomiczna i przyjazna dla środowiska alternatywa
• Szybka dostawa, bezpośrednio do Ciebie lub Twojego klienta
• Świetny stosunek jakości do ceny
Odnowione - co to jest?
Odnowiony produkt generalnie odnosi się do używanego i przedwcześnie użytkowanego elementu. Każdy odnowiony produkt z Renewtech został profesjonalnie sprawdzony i przywrócony do stanu "Grade A", z wadliwymi częściami zastąpionymi oryginalnymi, aby upewnić się, że wszystko działa i wygląda idealnie przed przepakowaniem i wprowadzeniem z powrotem na rynek w celu odsprzedaży. Chociaż odnowione modele mogą wykazywać pewne oznaki zużycia, gwarantujemy, że przedmioty są zawsze:
• Sprawdzone, przetestowane i profesjonalnie odrestaurowane przez certyfikowanych techników
• Całkowite usunięcie danych i oprogramowania, nie pozostawiające śladów danych do odzyskania
• Starannie zapakowane i wysłane w materiałach zapobiegających wyładowaniom elektrostatycznym (ESD)
• Ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami i komponentami (jeśli dotyczy)
Garantie.
Udzielamy rocznej gwarancji na wszystkie nasze produkty od daty zakupu, chyba że określono inaczej. Gwarancja ta obejmuje wszystkie wady materiałowe i wykonawcze, które mogą wystąpić podczas normalnego użytkowania produktu.
Przeczytaj więcej o naszej gwarancji tutaj: Ogólne zasady i warunki
Opis
CISCO C9200L-48PL-4X-A - Catalyst 9200L 48-Port Partial PoE+, 4 x 10G, NW Advantage.
Cisco oferuje zaawansowane rozwiązanie sieciowe, które doskonale wpisuje się w potrzeby nowoczesnych działów IT i zespołów integratorów systemów. Produkt ten, będący zarządzanym przełącznikiem warstwy L3, zapewnia nie tylko imponującą przepustowość rzędu 176 Gbit/s i prędkość przekazywania na poziomie 130,95 Mpps, ale również pełne wsparcie dla technologii PoE+ na wszystkich 48 portach Ethernet. Dzięki temu możliwe jest efektywne zasilanie urządzeń peryferyjnych, co ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu rozbudowanymi infrastrukturami sieciowymi.
Z myślą o elastyczności i skalowalności, urządzenie wspiera liczne protokoły zarządzania, takie jak SNMPv1/v2c/v3 oraz kluczowe standardy komunikacyjne, w tym IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q i wiele innych. Rozbudowane możliwości routingu, z pozycją do 3000 tras oraz obsługą IPv6, czynią go niezawodnym wyborem dla środowisk wymagających zaawansowanej konfiguracji sieciowej. Wbudowana pamięć DRAM o pojemności 2048 MB oraz pamięć flash 4096 MB zapewniają płynne działanie i możliwość przechowywania niezbędnych danych konfiguracyjnych.
Wysoki standard bezpieczeństwa potwierdzają zgodności z normami, takimi jak 128-bitowe szyfrowanie AES i liczne certyfikaty bezpieczeństwa. Dodatkowo, obsługa jakości serwisu (QoS) oraz multicast znacząco poprawiają wydajność i jakość przesyłanych danych. Wyróżniając się niskim poziomem hałasu, wynoszącym 42 dB, i średnim okresem międzyawaryjnym na poziomie 346270 godzin, produkt ten gwarantuje stabilność i ciągłość działania w wymagających środowiskach biznesowych.
Specyfikacje
| Brand | CISCO |
|---|---|
| Co2 Savings | 343.78 |
| Cechy zarządzania | |
|---|---|
| Obsługa MIB | BRIDGE-MIB, CISCO-BRIDGE-EXT-MIB, CISCO-BULK-FILE-MIB, CISCO-CABLE-DIAG-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CEF-MIB, CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-EIGRP-MIB, CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB, CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB, CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB, CISCO-ERR-DISABLE-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-HSRP-EXT-MIB, CISCO-HSRP-MIB, CISCO-IETF-BFD-MIB, CISCO-IETF-PPVPN-MPLS-VPN-MIB, CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB, CISCO-IF-EXTENSION-MIB, CISCO-IGMP-FILTER-MIB, CISCO-IMAGE-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-IP-TAP-MIB, CISCO-IP-URPF-MIB, CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-IPSEC-MIB, CISCO-IPSEC-PROVISIONING-MIB, CISCO-IPSLA-AUTOMEASURE-MIB, CISCO-IPSLA-ECHO-MIB, CISCO-IPSLA-JITTER-MIB, CISCO-L2-CONTROL-MIB, CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB, CISCO-LAG-MIB, CISCO-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-LOCAL-AUTH-USER-MIB, CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB, CISCO-MDI-METRICS-MIB, CISCO-MEDIA-METRICS-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-MPLS-LSR-EXT-STD-MIB, CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB, CISCO-NHRP-EXT-MIB, CISCO-NTP-MIB, CISCO-PAGP-MIB, CISCO-PORT-SECURITY-MIB, CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB, CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB, CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-PRODUCTS-MIB, CISCO-RF-MIB, CISCO-RTP-METRICS-MIB ,CISCO-RTTMON-ICMP-MIB, CISCO-STACKWISE-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-UDLDP-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, ENTITY-MIB, HC-ALARM-MIB, HC-RMON-MIB, IEEE8023-LAG-MIB, IF-MIB, IP-FORWARD-MIB, IP-MIB, LLDP-EXT-MED-MIB, LLDP-MIB, MAU-MIB, MPLS-L3VPN-STD-MIB, MPLS-LSR-STD-MIB, MPLS-VPN-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, OLD-CISCO-CPU-MIB, OLD-CISCO-INTERFACES-MIB, OLD-CISCO-IP-MIB, OLD-CISCO-MEMORY-MIB, OLD-CISCO-SYS-MIB, OLD-CISCO-TCP-MIB, OLD-CISCO-TS-MIB, POWER-ETHERNET-MIB, RFC1213-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, SMON-MIB, SNMPv2-MIB, SONET-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Warstwa przełącznika | L3 |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Funkcje Multicast | |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Konstrukcja | |
| Bezpieczeństwo | IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1, Class I Equipment |
| Kolor produktu | Szary |
| Produkt stackowalny | Tak |
| Standardy EMC | 47 CFR Part 15, CISPR 22 Class A, CISPR 32 Class A, CNS 13438, EN 300 386, EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ICES-003 Class A, KN 32, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, CISPR 24, EN 300 386, EN 55024, KN 35, TCVN 7317 |
| Moc | |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Maksymalne zużycie mocy | 600 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Tak |
| Prąd wejściowy | 6 - 12 A |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Ochrona | |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit AES |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość slotów Modułu SFP+ | 4 |
| Liczba portów USB 2.0 | 3 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
| Protokoły | |
| Protokoły zarządzające | SNMPv1/v2c/v3 |
| Protokół wybierania drogi | CDP, EIGRP, OSPF, RIP, VRRP |
| Przesyłanie danych | |
| Pamięci bufora pakietów | 6 MB |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 176 Gbit/s |
| Prędkość przekazywania | 130,95 Mpps |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9198 |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Sieć | |
| Liczba VLANs | 1024 |
| Obsługa 10G | Tak |
| Pozycja routingu | 3000 |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 100BASE-FX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T |
| Technologie wirtualizacji sieci | Virtual Extensible LAN (VXLAN) |
| Trasy IPv4 | 3000 |
| Trasy IPv6 | 1500 |
| przekierowywanie IP | Tak |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 329 mm |
| Szerokość produktu | 445 mm |
| Waga produktu | 4,8 kg |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Warunki pracy | |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Emisja ciepła | 3412 BTU/h |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -5 - 45 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
| Wydajność | |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 346270 h |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 2048 MB |
| Poziom hałasu | 42 dB |
| Typ pamięci | DRAM |
| Wielkość pamięci flash | 4096 MB |
| Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) | |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 370 W |
| Obsługa PoE | Tak |
| Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 48 |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 30 W |
Gwarancja
- Wysyłamy na cały świat
- Wszystkie przedmioty wysyłane z naszego własnego magazynu
- Blindshiping bezpośrednio do klienta
- W przypadku dostawy ekspresowej, zamówienie zostanie dostarczone w ciągu 1-2 dni roboczych
Chcesz sprzedać swój sprzęt IT?
- Oszacowanie wartości godziwej
- Elastyczny i bezproblemowy odbiór
- Bezpieczne niszczenie danych
- Szybka i łatwa płatność


Potrzebujesz konfiguracji serwera lub pamięci masowej?
- Konkurencyjne ceny
- Szybka wysyłka międzynarodowa
- Techniczne wsparcie wewnętrzne
- Znaczne oszczędności w porównaniu do nowych systemów
